P715 – Jardim Amália – Bairro Paraíso (via Mangueiras) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA.
Horário de Ônibus Jardim Amália – Bairro Paraíso
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
P715 | Jardim Amália – Bairro Paraíso | (via Mangueiras) | 169 – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jardim Amália – Bairro Paraíso
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Jardim Amália – Bairro Paraíso | R$ 4,30 |
Horários pre-definidos da Linha Jardim Amália – Bairro Paraíso
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardim Amália | 05:30 | ||||||||
Jardim Amália | 06:00 | ||||||||
Jardim Amália | 06:30 | ||||||||
Jardim Amália | 06:55 | ||||||||
Jardim Amália | 07:15 | ||||||||
Jardim Amália | 07:35 | ||||||||
Jardim Amália | 08:00 | ||||||||
Jardim Amália | 08:25 | ||||||||
Jardim Amália | 08:50 | ||||||||
Jardim Amália | 09:15 | ||||||||
Jardim Amália | 09:40 | ||||||||
Jardim Amália | 10:10 | ||||||||
Jardim Amália | 10:40 | ||||||||
Jardim Amália | 11:05 | ||||||||
Jardim Amália | 11:35 | ||||||||
Jardim Amália | 12:05 | ||||||||
Jardim Amália | 12:30 | ||||||||
Jardim Amália | 13:00 | ||||||||
Jardim Amália | 13:30 | ||||||||
Jardim Amália | 14:00 | ||||||||
Jardim Amália | 14:25 | ||||||||
Jardim Amália | 14:50 | ||||||||
Jardim Amália | 15:20 | ||||||||
Jardim Amália | 15:50 | ||||||||
Jardim Amália | 16:20 | ||||||||
Jardim Amália | 16:50 | ||||||||
Jardim Amália | 17:20 | ||||||||
Jardim Amália | 17:50 | ||||||||
Jardim Amália | 18:20 | ||||||||
Jardim Amália | 18:50 | ||||||||
Jardim Amália | 19:20 | ||||||||
Jardim Amália | 19:50 | ||||||||
Jardim Amália | 20:20 | ||||||||
Jardim Amália | 20:50 | ||||||||
Jardim Amália | 21:30 | ||||||||
Jardim Amália | 22:10 | ||||||||
Jardim Amália | 22:40 | ||||||||
Jardim Amália | 23:15 | ||||||||
Jardim Amália | 00:15 | ||||||||
Jardim Amália | 05:30 | ||||||||
Jardim Amália | 06:00 | ||||||||
Jardim Amália | 06:35 | ||||||||
Jardim Amália | 07:10 | ||||||||
Jardim Amália | 07:55 | ||||||||
Jardim Amália | 08:40 | ||||||||
Jardim Amália | 09:25 | ||||||||
Jardim Amália | 10:10 | ||||||||
Jardim Amália | 10:55 | ||||||||
Jardim Amália | 11:40 | ||||||||
Jardim Amália | 12:25 | ||||||||
Jardim Amália | 13:10 | ||||||||
Jardim Amália | 13:55 | ||||||||
Jardim Amália | 14:50 | ||||||||
Jardim Amália | 15:40 | ||||||||
Jardim Amália | 16:30 | ||||||||
Jardim Amália | 17:20 | ||||||||
Jardim Amália | 18:00 | ||||||||
Jardim Amália | 18:40 | ||||||||
Jardim Amália | 19:20 | ||||||||
Jardim Amália | 20:00 | ||||||||
Jardim Amália | 20:40 | ||||||||
Jardim Amália | 21:25 | ||||||||
Jardim Amália | 22:05 | ||||||||
Jardim Amália | 22:35 | ||||||||
Jardim Amália | 23:15 | ||||||||
Jardim Amália | 00:15 | ||||||||
Bairro Paraíso | 05:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 05:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 06:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 06:25 | ||||||||
Bairro Paraíso | 06:45 | ||||||||
Bairro Paraíso | 07:05 | ||||||||
Bairro Paraíso | 07:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 07:55 | ||||||||
Bairro Paraíso | 08:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 08:45 | ||||||||
Bairro Paraíso | 09:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 09:40 | ||||||||
Bairro Paraíso | 10:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 10:40 | ||||||||
Bairro Paraíso | 11:05 | ||||||||
Bairro Paraíso | 11:35 | ||||||||
Bairro Paraíso | 12:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 12:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 13:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 13:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 13:55 | ||||||||
Bairro Paraíso | 14:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 14:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 15:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 15:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 16:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 16:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 17:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 17:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 18:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 18:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 19:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 19:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 20:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 20:35 | ||||||||
Bairro Paraíso | 21:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 21:40 | ||||||||
Bairro Paraíso | 22:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 22:40 | ||||||||
Bairro Paraíso | 23:15 | ||||||||
Bairro Paraíso | 05:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 05:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 06:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 06:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 07:05 | ||||||||
Bairro Paraíso | 07:40 | ||||||||
Bairro Paraíso | 08:25 | ||||||||
Bairro Paraíso | 09:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 09:55 | ||||||||
Bairro Paraíso | 10:40 | ||||||||
Bairro Paraíso | 11:25 | ||||||||
Bairro Paraíso | 12:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 12:55 | ||||||||
Bairro Paraíso | 13:40 | ||||||||
Bairro Paraíso | 14:25 | ||||||||
Bairro Paraíso | 15:20 | ||||||||
Bairro Paraíso | 16:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 17:00 | ||||||||
Bairro Paraíso | 17:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 18:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 19:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 19:50 | ||||||||
Bairro Paraíso | 20:30 | ||||||||
Bairro Paraíso | 21:10 | ||||||||
Bairro Paraíso | 21:55 | ||||||||
Bairro Paraíso | 22:35 | ||||||||
Bairro Paraíso | 23:15 |
Itinerários de IDA da Linha Jardim Amália – Bairro Paraíso
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Senador Pinheiro Machado | VOLTA REDONDA | Ponto Inicial – Jardim Amália |
Rua | Coronel Camilo Assis Perreira | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quatro A | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
Rua | Duzentos e quarenta e nove A | VOLTA REDONDA | |
Rua | Manchester | VOLTA REDONDA | |
Rua | Bilbau | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Europa | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Waldomiro Peres Gonçalves | BARRA MANSA | |
Rua | José Gilardi de Castro | BARRA MANSA | |
Rua | Geraldo de Paula | BARRA MANSA | |
Rua | Elpides Dias Maciel | BARRA MANSA | Ponto Final – Bairro Paraíso (em frente à quadra esportiva) |
Itinerários de VOLTA da Linha Jardim Amália – Bairro Paraíso
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Elpides Dias Maciel | BARRA MANSA | |
Rua | José Gilardi de Castro | BARRA MANSA | |
Avenida | Waldomiro Peres Gonçalves | BARRA MANSA | |
Avenida | Europa | VOLTA REDONDA | |
Rua | Fernando Tedesco | VOLTA REDONDA | |
Rua | Duzentos e Quarenta e Cinco | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quatro B | VOLTA REDONDA | |
Rua | Dezesseis | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quarenta e Três | VOLTA REDONDA | |
Rua | Cento e Sessenta | VOLTA REDONDA | |
Rua | Cento e Sessenta e Um B | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Doutor Nelson dos Santos Gonçalves | VOLTA REDONDA | |
Rua | Gustavo Lira | VOLTA REDONDA | |
Rua | São João | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Getúlio Vargas | VOLTA REDONDA | |
Rua | Coronel Camilo Assis Perreira | VOLTA REDONDA | |
Praça | Dona Santinha | VOLTA REDONDA | |
Rua | Henrique Hope | VOLTA REDONDA | |
Rua | Senador Alfredo Ellis | VOLTA REDONDA | |
Rua | Senador Pinheiro Machado | VOLTA REDONDA |