Petrópolis – Três Rios ( via Areal ) – Rodoviários sem Ar Condicionado – VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO LTDA.
Horário de Ônibus Petrópolis – Três Rios
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Petrópolis – Três Rios | ( via Areal ) | 191 – VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
| SEM Nº | Petrópolis – Três Rios | ( via Areal ) | 191 – VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Petrópolis – Três Rios
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Petrópolis – Três Rios | R$ 26,20 | ||
| Seção | Areal – Petrópolis | R$ 16,35 | ||
| Seção | Alberto Torres – Petrópolis | R$ 19,90 | ||
| Seção | Corrêas – Três Rios | R$ 22,10 | ||
| Seção | Areal – Três Rios | R$ 9,85 | ||
| Seção | Posse – Três Rios | R$ 10,65 | ||
| Seção | Alberto Torres – Posse | R$ 3,85 | ||
| Seção | Areal – Corrêas | R$ 11,95 | ||
| Seção | Petrópolis – Posse | R$ 14,50 | ||
| Seção | Corrêas – Posse | R$ 10,35 | ||
Horários pre-definidos da Linha Petrópolis – Três Rios
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrópolis | 10:30 | ||||||||
| Três Rios | 07:30 |
Itinerários de IDA da Linha Petrópolis – Três Rios
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Leonel Brizola | PETRÓPOLIS | Ponto Inicial – Petrópolis |
| Estrada | União Indústria | PETRÓPOLIS | |
| Praça | Presidente Castelo Branco | AREAL | Areal |
| Estrada | União Indústria | AREAL | |
| Rodovia | BR 040 | TRÊS RIOS | |
| Rodovia | BR 393 | TRÊS RIOS | |
| Terminal | Rodoviário Arsonval Macedo | TRÊS RIOS | Ponto Final – Três Rios |
Itinerários de VOLTA da Linha Petrópolis – Três Rios
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Arsonval Macedo | TRÊS RIOS | |
| Rodovia | BR 393 | TRÊS RIOS | |
| Rodovia | BR 040 | TRÊS RIOS | |
| Estrada | União Indústria | TRÊS RIOS | |
| Praça | Presidente Castelo Branco | AREAL | |
| Estrada | União Indústria | PETRÓPOLIS | |
| Terminal | Rodoviário Leonel Brizola | PETRÓPOLIS |

