Rio de Janeiro – Paraty S/VIA – Rodoviário com Ar Condicionado – COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA.
Horário de Ônibus Rio de Janeiro – Paraty
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
SEM Nº | Rio de Janeiro – Paraty | S/VIA | 217 – COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA. | Rodoviário com Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Rio de Janeiro – Paraty
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Rio de Janeiro – Paraty | R$ 75,90 | ||
Seção | Rio de Janeiro – Vila Operária de Mambucaba | R$ 62,70 | ||
Seção | Itaguaí – Paraty | R$ 59,25 | ||
Seção | Angra dos Reis – Rio de Janeiro | R$ 51,35 |
Horários pre-definidos da Linha Rio de Janeiro – Paraty
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | 04:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 09:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 11:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 14:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 18:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 21:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 09:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 11:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 14:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 18:00 | ||||||||
Rio de Janeiro | 21:00 | ||||||||
Paraty | 02:20 | ||||||||
Paraty | 07:20 | ||||||||
Paraty | 13:20 | ||||||||
Paraty | 15:20 | ||||||||
Paraty | 19:00 | ||||||||
Paraty | 21:20 | ||||||||
Paraty | 07:20 | ||||||||
Paraty | 13:20 | ||||||||
Paraty | 15:20 | ||||||||
Paraty | 19:00 | ||||||||
Paraty | 21:20 |
Itinerários de IDA da Linha Rio de Janeiro – Paraty
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Ponto Inicial |
Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Elevado da Perimetral | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 101 | RIO DE JANEIRO | |
Saída | 394B | ITAGUAÍ | |
Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
Avenida | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | |
Avenida | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
Retorno | acesso BR 101 | ITAGUAÍ | |
Rodovia | BR 101 | ITAGUAÍ | |
Saída | Angra dos Reis | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | José Elias Rabha | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | Caravelas | ANGRA DOS REIS | |
Terminal | Rodoviário Vereador Nilton Barbosa | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | Caravelas | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | José Elias Rabha | ANGRA DOS REIS | |
Retorno | acesso BR 101 | ANGRA DOS REIS | |
Saída | Vila Residencial de Mambucaba – km 534 | PARATY | |
Rua | Rondônia | PARATY | |
Rua | Belo Horizonte | PARATY | |
Avenida | Brasil | PARATY | |
Rua | Santos | PARATY | |
Rua | Rondônia | PARATY | |
Retorno | acesso BR 101 | PARATY | |
Rodovia | BR 101 | PARATY | |
Saída | Paraty | PARATY | |
Avenida | Roberto Silveira | PARATY | |
Rua | Manoel Ferreira dos Santos Pádua | PARATY | |
Rua | Jango Pádua | PARATY | |
Terminal | Rodoviário de Paraty | PARATY | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Rio de Janeiro – Paraty
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário de Paraty | PARATY | |
Rua | Aldmar Gomes Duarte Coelho | PARATY | |
Rua | Pedro II | PARATY | |
Rua | Jango Pádua | PARATY | |
Rua | Floresta | PARATY | |
Avenida | Roberto Silveira | PARATY | |
Rodovia | BR 101 | PARATY | |
Saída | Vila Operária de Mambucaba – km 534 | PARATY | |
Rua | Rondônia | PARATY | |
Rua | Belo Horizonte | PARATY | |
Avenida | Brasil | PARATY | |
Rua | Santos | PARATY | |
Rua | Rondônia | PARATY | |
Saída | acesso BR 101 | PARATY | |
Rodovia | BR 101 | PARATY | |
Retorno | acesso Angra dos Reis | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | José Elias Rabha | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | Caravelas | ANGRA DOS REIS | |
Terminal | Rodoviário Vereador Nilton Barbosa | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | Caravelas | ANGRA DOS REIS | |
Avenida | José Elias Rabha | ANGRA DOS REIS | |
Retorno | acesso BR 101 | ITAGUAÍ | |
Rodovia | BR 101 | ITAGUAÍ | |
Saída | 394 | ITAGUAÍ | |
Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
Avenida | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | |
Avenida | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
Saída | acesso BR 101 | ITAGUAÍ | |
Rodovia | BR 101 | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO |