400T – Barra da Tijuca – Belford Roxo S/VIA – Urbano com Ar Condicionado – TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 400T | Barra da Tijuca – Belford Roxo | S/VIA | 156 – TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Linha | Barra da Tijuca – Belford Roxo | R$ 10,65 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Rua | Doutor Manoel Reis | BELFORD ROXO | Ponto Inicial – Em frente ao nº 04 |
| Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
| Avenida | Doutor Carvalhaes | BELFORD ROXO | |
| Rua | Vinte e Oito de Setembro | BELFORD ROXO | |
| Avenida | Coelho da Rocha | BELFORD ROXO | |
| Rua | Treze de Maio | MESQUITA | |
| Avenida | Doutor Carvalhaes | MESQUITA | |
| Rodovia | BR 116 | MESQUITA | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | Praça de Pedágio |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | Ponto Final (Regulador) |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Retorno | sob viaduto do Canal de Marapendi | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Doutor Carvalhaes | BELFORD ROXO | |
| Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
| Praça | Getúlio Vargas | BELFORD ROXO | |
| Rua | Doutor Manoel Reis | BELFORD ROXO | |
400T – Barra da Tijuca – Belford Roxo S/VIA – Urbano com Ar Condicionado – UNIRIO TRANSPORTES LTDA.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 400T | Barra da Tijuca – Belford Roxo | S/VIA | 228 – UNIRIO TRANSPORTES LTDA. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Linha | Barra da Tijuca – Belford Roxo | R$ 10,65 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Rua | Doutor Manoel Reis | BELFORD ROXO | Ponto Inicial – Em frente ao nº 04 |
| Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
| Avenida | Doutor Carvalhaes | BELFORD ROXO | |
| Rua | Vinte e Oito de Setembro | BELFORD ROXO | |
| Avenida | Coelho da Rocha | BELFORD ROXO | |
| Rua | Treze de Maio | MESQUITA | |
| Avenida | Doutor Carvalhaes | MESQUITA | |
| Rodovia | BR 116 | MESQUITA | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | Praça de Pedágio |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | Ponto Final (Regulador) |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Retorno | sob viaduto do Canal de Marapendi | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Doutor Carvalhaes | BELFORD ROXO | |
| Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
| Praça | Getúlio Vargas | BELFORD ROXO | |
| Rua | Doutor Manoel Reis | BELFORD ROXO | |
