SP73 – Carmo – Jamapará S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO CARMENSE LTDA.
Horário de Ônibus Carmo – Jamapará
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SP73 | Carmo – Jamapará | S/VIA | 219 – VIAÇÃO CARMENSE LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Carmo – Jamapará
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Carmo – Jamapará | R$ 6,60 | ||
Horários pre-definidos da Linha Carmo – Jamapará
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmo | 06:00 | ||||||||
| Carmo | 06:30 | ||||||||
| Carmo | 07:30 | ||||||||
| Carmo | 08:00 | ||||||||
| Carmo | 09:40 | ||||||||
| Carmo | 11:10 | ||||||||
| Carmo | 11:30 | ||||||||
| Carmo | 13:10 | ||||||||
| Carmo | 14:10 | ||||||||
| Carmo | 15:00 | ||||||||
| Carmo | 16:10 | ||||||||
| Carmo | 17:10 | ||||||||
| Carmo | 18:00 | ||||||||
| Carmo | 19:10 | ||||||||
| Carmo | 21:00 | ||||||||
| Carmo | 06:00 | ||||||||
| Carmo | 06:30 | ||||||||
| Carmo | 07:40 | ||||||||
| Carmo | 09:40 | ||||||||
| Carmo | 11:10 | ||||||||
| Carmo | 12:00 | ||||||||
| Carmo | 13:10 | ||||||||
| Carmo | 15:00 | ||||||||
| Carmo | 16:10 | ||||||||
| Carmo | 18:00 | ||||||||
| Carmo | 19:10 | ||||||||
| Carmo | 21:00 | ||||||||
| Carmo | 06:30 | ||||||||
| Carmo | 08:00 | ||||||||
| Carmo | 09:40 | ||||||||
| Carmo | 11:10 | ||||||||
| Carmo | 13:00 | ||||||||
| Carmo | 15:00 | ||||||||
| Carmo | 16:10 | ||||||||
| Carmo | 18:00 | ||||||||
| Carmo | 19:10 | ||||||||
| Carmo | 21:00 | ||||||||
| Jamapará | 06:50 | ||||||||
| Jamapará | 07:00 | ||||||||
| Jamapará | 08:00 | ||||||||
| Jamapará | 09:00 | ||||||||
| Jamapará | 10:20 | ||||||||
| Jamapará | 12:20 | ||||||||
| Jamapará | 13:20 | ||||||||
| Jamapará | 14:20 | ||||||||
| Jamapará | 15:00 | ||||||||
| Jamapará | 16:10 | ||||||||
| Jamapará | 17:20 | ||||||||
| Jamapará | 18:00 | ||||||||
| Jamapará | 18:30 | ||||||||
| Jamapará | 19:45 | ||||||||
| Jamapará | 21:40 | ||||||||
| Jamapará | 06:50 | ||||||||
| Jamapará | 07:00 | ||||||||
| Jamapará | 08:00 | ||||||||
| Jamapará | 09:00 | ||||||||
| Jamapará | 10:20 | ||||||||
| Jamapará | 12:20 | ||||||||
| Jamapará | 13:40 | ||||||||
| Jamapará | 15:30 | ||||||||
| Jamapará | 17:20 | ||||||||
| Jamapará | 18:30 | ||||||||
| Jamapará | 19:45 | ||||||||
| Jamapará | 21:40 | ||||||||
| Jamapará | 07:00 | ||||||||
| Jamapará | 08:30 | ||||||||
| Jamapará | 10:20 | ||||||||
| Jamapará | 12:20 | ||||||||
| Jamapará | 13:40 | ||||||||
| Jamapará | 15:30 | ||||||||
| Jamapará | 17:20 | ||||||||
| Jamapará | 18:30 | ||||||||
| Jamapará | 19:45 | ||||||||
| Jamapará | 21:40 |
Itinerários de IDA da Linha Carmo – Jamapará
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Carmo | CARMO | Ponto Inicial – Carmo |
| Rodovia | RJ 144 | CARMO | |
| Rodovia | RJ 158 | CARMO | |
| Rodovia | BR 116 | SAPUCAIA | |
| Rodovia | BR 393 | SAPUCAIA | |
| Terminal | Jamapará | SAPUCAIA | Ponto Final |
| Rodovia | RJ 158 | CARMO |
Itinerários de VOLTA da Linha Carmo – Jamapará
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Jamapará | SAPUCAIA | |
| Rodovia | BR 393 | SAPUCAIA | |
| Rodovia | BR 116 | SAPUCAIA | |
| Rodovia | RJ 144 | CARMO | |
| Terminal | Carmo | CARMO |

