Que saber o HORARIO EVEL APARECIDA linhas fazem o transporte de pessoas e atendem diversos bairros da cidade.
Confira todas os horários evel APARECIDA com itinerários com todas as rotas.
| SEGUNDA Á SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |||||||||
| APARECIDA | PORTO ALEGRE | APARECIDA | PORTO ALEGRE | APARECIDA | PORTO ALEGRE | ||||||
| HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO |
| 00:30 | 5 | 00:30 | 4 | 02:00 | 5 | 00:20 | 5 | 00:20 | 3 | 00:35 | 3 |
| 02:10 | 5 | 01:15 | 5 | 04:30 | 3 | 01:30 | 3 | 02:20 | 5 | 01:30 | 5 |
| 04:25 | 4 | 02:55 | 5 | 04:40 | 8 | 03:00 | 5 | 04:30 | 4 | 03:10 | 5 |
| 04:40 | 8 | 05:50 | 7 | 05:10 | 3 | 05:45 | 4 | 04:45 | 8 | 05:45 | 4 |
| 05:20 | 1 | 06:20 | 1 | 05:25 | 3 | 05:50 | 7 | 05:10 | 3 | 06:00 | 8 |
| 05:20 | 9 | 06:45 | 7 | 05:30 | 9 | 06:30 | 5 | 05:35 | 8 | 06:35 | 5 |
| 05:40 | 9 | 06:50 | 1 | 05:40 | 3 | 06:45 | 7 | 05:50 | 3 | 06:50 | 8 |
| 05:45 | 1 | 07:25 | 1 | 05:55 | 3 | 07:05 | 5 | 06:30 | 3 | 07:15 | 3 |
| 06:00 | 6 | 07:25 | 7 | 06:10 | 3 | 07:30 | 5 | 06:35 | 8 | 07:55 | 8 |
| 06:20 | 1 | 07:55 | 7 | 06:25 | 3 | 08:00 | 8 | 07:15 | 4 | 08:00 | 3 |
| 06:25 | 9 | 08:00 | 1 | 06:45 | 7 | 08:00 | 3 | 07:35 | 8 | 08:45 | 5 |
| 06:40 | 6 | 08:05 | 8 | 06:50 | 4 | 08:30 | 3 | 08:15 | 5 | 08:55 | 8 |
| 06:45 | 7 | 08:35 | 1 | 06:55 | 3 | 08:35 | 7 | 08:30 | 8 | 09:30 | 3 |
| 07:00 | 1 | 09:00 | 7 | 07:25 | 5 | 08:45 | 5 | 08:45 | 3 | 09:55 | 8 |
| 07:20 | 1 | 09:05 | 1 | 07:35 | 7 | 09:00 | 5 | 09:30 | 3 | 10:15 | 5 |
| 07:25 | 7 | 09:35 | 1 | 07:40 | 5 | 09:15 | 8 | 09:35 | 8 | 10:50 | 8 |
| 07:40 | 6 | 09:35 | 8 | 08:05 | 5 | 09:30 | 3 | 10:15 | 3 | 11:00 | 3 |
| 08:00 | 1 | 09:55 | 7 | 08:15 | 7 | 10:00 | 8 | 10:35 | 8 | 11:45 | 5 |
| 08:00 | 7 | 10:00 | 1 | 08:25 | 5 | 10:00 | 3 | 11:15 | 5 | 11:50 | 8 |
| 08:40 | 6 | 10:40 | 1 | 08:40 | 8 | 10:30 | 3 | 11:35 | 8 | 12:30 | 3 |
| 09:00 | 7 | 10:50 | 8 | 08:55 | 5 | 11:00 | 3 | 11:45 | 3 | 12:50 | 8 |
| 09:20 | 2 | 11:20 | 1 | 09:10 | 3 | 11:05 | 7 | 12:35 | 8 | 13:15 | 3 |
| 09:30 | 8 | 11:55 | 8 | 10:00 | 5 | 11:30 | 3 | 12:45 | 5 | 13:50 | 8 |
| 10:00 | 1 | 12:00 | 1 | 10:05 | 7 | 12:00 | 3 | 13:15 | 3 | 14:45 | 3 |
| 10:30 | 8 | 12:40 | 1 | 10:15 | 3 | 12:10 | 8 | 13:30 | 8 | 14:50 | 8 |
| 10:40 | 1 | 12:55 | 8 | 10:45 | 3 | 12:30 | 5 | 14:00 | 5 | 15:30 | 4 |
| 11:20 | 1 | 13:20 | 1 | 11:10 | 7 | 13:00 | 3 | 14:15 | 5 | 15:55 | 8 |
| 12:00 | 1 | 14:00 | 1 | 11:30 | 5 | 13:05 | 8 | 14:35 | 8 | 16:15 | 3 |
| 12:00 | 7 | 14:40 | 1 | 11:45 | 3 | 13:30 | 3 | 14:45 | 3 | 16:55 | 8 |
| 12:30 | 8 | 15:00 | 7 | 12:05 | 7 | 14:00 | 3 | 15:35 | 8 | 17:00 | 3 |
| 12:40 | 1 | 15:20 | 1 | 12:30 | 5 | 14:05 | 7 | 15:45 | 5 | 17:45 | 3 |
| 13:20 | 1 | 16:00 | 1 | 12:45 | 3 | 14:30 | 3 | 16:15 | 3 | 17:50 | 8 |
| 14:00 | 1 | 16:25 | 1 | 12:50 | 8 | 15:00 | 3 | 16:30 | 8 | 18:30 | 3 |
| 14:40 | 1 | 16:45 | 7 | 13:15 | 3 | 15:05 | 7 | 17:05 | 4 | 19:00 | 8 |
| 15:00 | 7 | 16:50 | 6 | 13:45 | 3 | 15:20 | 5 | 17:40 | 8 | 19:15 | 5 |
| 15:15 | 8 | 17:15 | 1 | 14:05 | 7 | 15:40 | 3 | 17:45 | 3 | 20:00 | 5 |
| 15:20 | 1 | 17:40 | 1 | 14:15 | 3 | 16:00 | 5 | 18:30 | 3 | 20:00 | 8 |
| 16:00 | 1 | 17:40 | 7 | 14:45 | 3 | 16:15 | 9 | 18:40 | 8 | 20:45 | 3 |
| 16:35 | 1 | 18:00 | 1 | 15:00 | 7 | 16:20 | 3 | 19:15 | 3 | 20:50 | 8 |
| 17:15 | 1 | 18:25 | 1 | 15:15 | 3 | 16:40 | 5 | 19:35 | 8 | 21:40 | 3 |
| 17:40 | 1 | 18:50 | 1 | 15:45 | 3 | 17:00 | 8 | 20:15 | 3 | 21:50 | 8 |
| 18:00 | 7 | 19:00 | 7 | 16:00 | 7 | 17:00 | 3 | 20:30 | 8 | 22:35 | 3 |
| 18:15 | 1 | 19:25 | 1 | 16:15 | 3 | 17:20 | 3 | 21:30 | 5 | 22:50 | 8 |
| 18:50 | 1 | 20:00 | 1 | 16:55 | 5 | 17:40 | 5 | 21:35 | 8 | 23:35 | 3 |
| 19:00 | 7 | 20:15 | 8 | 17:00 | 8 | 18:00 | 4 | 22:30 | 5 | 23:55 | 8 |
| 19:25 | 1 | 20:45 | 1 | 17:25 | 5 | 18:15 | 8 | 22:50 | 8 | ||
| 20:00 | 1 | 21:15 | 8 | 17:25 | 3 | 18:20 | 3 | 23:30 | 3 | ||
| 20:20 | 7 | 21:30 | 1 | 18:10 | 5 | 18:40 | 3 | ||||
| 20:45 | 1 | 22:00 | 3 | 18:15 | 7 | 19:05 | 3 | ||||
| 21:10 | 8 | 22:20 | 8 | 18:25 | 3 | 19:15 | 8 | ||||
| 21:25 | 3 | 22:35 | 3 | 19:05 | 8 | 19:30 | 3 | ||||
| 22:00 | 3 | 23:10 | 3 | 19:20 | 5 | 20:10 | 3 | ||||
| 22:45 | 8 | 23:50 | 8 | 19:50 | 4 | 20:15 | 7 | ||||
| 23:15 | 4 | 00:01 | 4 | 19:55 | 8 | 20:50 | 3 | ||||
| 20:25 | 3 | 21:05 | 3 | ||||||||
| 21:15 | 7 | 21:15 | 8 | ||||||||
| 22:00 | 3 | 21:30 | 3 | ||||||||
| 22:30 | 8 | 22:10 | 3 | ||||||||
| 22:50 | 3 | 22:15 | 8 | ||||||||
| 23:00 | 3 | 23:30 | 3 | ||||||||
| 23:59 | 3 | 23:40 | 8 | ||||||||
| 16/08/18 | RESUMO DE ITINERÁRIO | ||||||||||
| LINHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA LINHA | |||||||||
| 3 | 1 | APARECIDA – BENTO – RODOVIÁRIA. | |||||||||
| 3PERIM | 2 | APARECIDA – BENTO – PERIMETRAL. | |||||||||
| 23PDCA | 3 | CENTRO DE VIAMAO – CASTELINHO – MONTE ALEGRE – APARECIDA – CIRCULAR – BENTO – RODOVIÁRIA | |||||||||
| 23CAST | 4 | CASTELINHO – MONTE ALEGRE – APARECIDA – CIRCULAR – BENTO – RODOVIÁRIA. | |||||||||
| 23 | 5 | MONTE ALEGRE – APARECIDA – CIRCULAR – BENTO – RODOVIÁRIA. | |||||||||
| 3IP | 6 | APARECIDA – IPIRANGA – RODOVIÁRIA. | |||||||||
| 3PROTA | 7 | APARECIDA – PROTÁSIO ALVES. | |||||||||
| 1APPRO | 8 | VIAMÃO – APARECIDA – PROTÁSIO ALVES. | |||||||||
| 11GAPR | 9 | SÃO LUCAS – ESMERALDA – GAUCHA – APARECIDA – PROTÁSIO ALVES. | |||||||||

Mais linhas de onibus e horario EVEL logo abaixo lista completa com todas as linhas.
Evel Horarios Municipal
L 324C ITAPUÃ PARQUE FLORESTAL
L 250 SÍTIO SÃO JOSÉ PASSO DO MORRINHO
L 150C MENDANHA PRÓMORAR CIRCULAR
L 205A SÃO TOMÉ CONDOMINIO CORREIOS
L 213 FLORESCENTE ALIMENTADORA
R 120 BELO HORIZONTE CAMINHO DO MEIO PARAISO
Horario de Onibus Evel Metropolitano
SEMI DIRETO CECILIA ASSIS BRASIL
SEMI DIRETO ASSIS BRASIL IGUATEMI
SEMI DIRETO SÃO LUCAS ESMERALDA GAUCHA

