Que saber o HORARIO EVEL SEMI DIRETO VIAMÃO VOLTA linhas fazem o transporte de pessoas e atendem diversos bairros da cidade.
Confira todas os horários evel SEMI DIRETO VIAMÃO VOLTA com itinerários com todas as rotas.
SAÍDA DE PORTO ALEGRE | |||||||||||
SEGUNDA Á SEXTA | SÁBADO | ||||||||||
HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO | HORÁRIO | CÓDIGO |
06:30 | 1 | 10:00 | 1 | 15:22 | 1 | 18:18 | 1 | 07:05 | 1 | 14:30 | 1 |
06:40 | 1 | 10:15 | 1 | 15:30 | 1 | 18:24 | 1 | 07:20 | 1 | 14:45 | 1 |
06:54 | 1 | 10:30 | 1 | 15:36 | 1 | 18:30 | 1 | 07:35 | 1 | 15:00 | 1 |
07:00 | 1 | 10:45 | 1 | 15:42 | 1 | 18:30 | 6 | 07:50 | 1 | 15:15 | 1 |
07:05 | 3 | 11:00 | 1 | 15:48 | 1 | 18:36 | 1 | 08:00 | 1 | 15:30 | 1 |
07:10 | 1 | 11:10 | 1 | 15:54 | 3 | 18:42 | 1 | 08:12 | 1 | 15:45 | 1 |
07:18 | 1 | 11:20 | 1 | 16:00 | 1 | 18:48 | 1 | 08:24 | 1 | 16:00 | 1 |
07:18 | 1 | 11:30 | 1 | 16:05 | 1 | 18:54 | 1 | 08:36 | 1 | 16:12 | 1 |
07:24 | 1 | 11:40 | 1 | 16:10 | 1 | 19:00 | 6 | 08:48 | 1 | 16:24 | 1 |
07:30 | 1 | 11:50 | 1 | 16:15 | 1 | 19:06 | 1 | 09:00 | 1 | 16:36 | 1 |
07:35 | 1 | 12:00 | 1 | 16:20 | 3 | 19:12 | 3 | 09:12 | 1 | 16:48 | 1 |
07:40 | 1 | 12:10 | 1 | 16:25 | 1 | 19:18 | 1 | 09:24 | 1 | 17:00 | 1 |
07:45 | 1 | 12:20 | 1 | 16:30 | 1 | 19:24 | 1 | 09:36 | 1 | 17:15 | 1 |
07:50 | 1 | 12:30 | 1 | 16:36 | 1 | 19:30 | 1 | 09:48 | 1 | 17:30 | 1 |
07:55 | 1 | 12:40 | 1 | 16:42 | 3 | 19:37 | 1 | 10:00 | 1 | 17:45 | 1 |
08:00 | 1 | 12:50 | 1 | 16:48 | 1 | 19:44 | 1 | 10:15 | 1 | 18:00 | 1 |
08:00 | 3 | 13:00 | 1 | 16:54 | 1 | 19:52 | 1 | 10:30 | 1 | 18:15 | 1 |
08:06 | 1 | 13:10 | 1 | 17:00 | 3 | 20:00 | 1 | 10:45 | 1 | 18:30 | 1 |
08:12 | 1 | 13:20 | 1 | 17:05 | 1 | 20:12 | 1 | 11:00 | 1 | 18:45 | 1 |
08:18 | 1 | 13:30 | 1 | 17:10 | 1 | 20:24 | 1 | 11:15 | 1 | 19:00 | 1 |
08:18 | 3 | 13:40 | 1 | 17:15 | 1 | 20:36 | 1 | 11:30 | 1 | 19:15 | 1 |
08:24 | 1 | 13:50 | 1 | 17:20 | 1 | 20:48 | 1 | 11:45 | 1 | 19:30 | 1 |
08:30 | 1 | 14:00 | 1 | 17:25 | 1 | 21:00 | 1 | 12:00 | 1 | 19:45 | 1 |
08:36 | 1 | 14:10 | 1 | 17:30 | 6 | 21:15 | 1 | 12:15 | 1 | 20:00 | 1 |
08:42 | 1 | 14:20 | 1 | 17:36 | 1 | 21:30 | 1 | 12:30 | 1 | 20:20 | 1 |
08:48 | 1 | 14:30 | 1 | 17:42 | 1 | 21:45 | 1 | 12:45 | 1 | 20:40 | 1 |
08:54 | 3 | 14:40 | 1 | 17:48 | 1 | 22:00 | 1 | 13:00 | 1 | 21:00 | 1 |
09:00 | 1 | 14:48 | 1 | 17:54 | 1 | 22:15 | 1 | 13:15 | 1 | 21:20 | 1 |
09:10 | 1 | 14:54 | 1 | 18:00 | 3 | 22:40 | 1 | 13:30 | 1 | ||
09:20 | 1 | 15:00 | 1 | 18:00 | 6 | 23:05 | 1 | 13:45 | 1 | ||
09:30 | 1 | 15:07 | 1 | 18:06 | 1 | 14:00 | 1 | ||||
09:45 | 1 | 15:14 | 1 | 18:12 | 1 | 14:15 | 1 | ||||
16/08/18 | RESUMO DE ITINERÁRIO | ||||||||||
LINHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA LINHA | |||||||||
1DIR | 1 | CENTRO DE VIAMÃO – BENT0 – RODOVIÁRIA | |||||||||
1DIRPE | 2 | CENTRO DE VIAMÃO – BENT0 – PERIMETRAL | |||||||||
1DIRTU | 3 | CENTRO DE VIAMÃO – BENT0 – TUNEL | |||||||||
1DIFRD | 4 | JARDIM FIÚZA – RS118 – JOSE GARIBALDI – RUA DOS OPERÁRIOS – RUA BENTO GONÇALVES – CENTRO DE VIAMÃO – BENT0 – RODOVIÁRIA | |||||||||
5DI118 | 5 | RUA 29 – RUA GUSTAVO ADOLFO – RUA ENG. ILDO MENEGETTI – RUA DJALMA VEIGA – JOSE MARTINS – RS118 – RS040 – BENT0 – RODOVIÁRIA | |||||||||
5DIR | 6 | RUA 29 – RUA GUSTAVO ADOLFO – RUA ENG. ILDO MENEGETTI – RUA DJALMA VEIGA – RUA JOSÉ GARIBALDI – RUA OPERÁRIOS – RUA BENTO GONÇALVES – CENTRO DE VIAMÃO – BENT0 – RODOVIÁRIA | |||||||||
5DIRPE | 7 | RUA 29 – RUA GUSTAVO ADOLFO – RUA ENG. ILDO MENEGETTI – RUA DJALMA VEIGA – RUA JOSÉ GARIBALDI – RUA OPERÁRIOS – RUA BENTO GONÇALVES – CENTRO DE VIAMÃO – BENT0 – PERIMETRAL |
Mais linhas de onibus e horario EVEL logo abaixo lista completa com todas as linhas.
Evel Horarios Municipal
L 324C ITAPUÃ PARQUE FLORESTAL
L 250 SÍTIO SÃO JOSÉ PASSO DO MORRINHO
L 150C MENDANHA PRÓMORAR CIRCULAR
L 205A SÃO TOMÉ CONDOMINIO CORREIOS
L 213 FLORESCENTE ALIMENTADORA
R 120 BELO HORIZONTE CAMINHO DO MEIO PARAISO
Horario de Onibus Evel Metropolitano
SEMI DIRETO CECILIA ASSIS BRASIL
SEMI DIRETO ASSIS BRASIL IGUATEMI