415T-A – Barra da Tijuca – Magé S/VIA – Urbano com Ar Condicionado – TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 415T-A | Barra da Tijuca – Magé | S/VIA | 161 – TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Alimentadora | Barra da Tijuca – Magé | R$ 15,10 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – (nºs 53-39 e 105) |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Retorno | Avenida Presidente Kennedy | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Paulo Lins | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Presidente Vargas | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Silva Fernandes | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Maracanã | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 493 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 493 | MAGÉ | Praça de Pedágio |
| Rodovia | BR 493 | MAGÉ | |
| Avenida | Simão da Motta | MAGÉ | |
| Rua | Coronel Macieira | MAGÉ | |
| Terminal | Rodoviário Municipal de Magé | MAGÉ | Ponto Final – Magé |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Terminal | Rodoviário Municipal de Magé | MAGÉ | |
| Rua | Coronel Macieira | MAGÉ | |
| Rua | Coronel Lesbão | MAGÉ | |
| Rua | Comendador Reis | MAGÉ | |
| Avenida | Padre Anchieta | MAGÉ | |
| Rua | Presidente Castelo Branco | MAGÉ | |
| Rua | Hilda Portela | MAGÉ | |
| Rua | João Valério | MAGÉ | |
| Rua | Doutor Domingos Belize | MAGÉ | |
| Avenida | Simão da Motta | MAGÉ | |
| Rodovia | BR 493 | MAGÉ | |
| Rodovia | BR 493 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Paulo Lins | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | |
415T-A – Barra da Tijuca – Magé S/VIA – Urbano com Ar Condicionado – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 415T-A | Barra da Tijuca – Magé | S/VIA | 205 – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Alimentadora | Barra da Tijuca – Magé | R$ 15,10 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – (nºs 53-39 e 105) |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Retorno | Avenida Presidente Kennedy | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Paulo Lins | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Presidente Vargas | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Silva Fernandes | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Maracanã | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 116 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 493 | MAGÉ | |
| Avenida | Simão da Motta | MAGÉ | |
| Rua | Coronel Macieira | MAGÉ | |
| Terminal | Rodoviário Municipal de Magé | MAGÉ | Ponto Final – Magé |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Terminal | Rodoviário Municipal de Magé | MAGÉ | |
| Rua | Coronel Macieira | MAGÉ | |
| Rua | Coronel Lesbão | MAGÉ | |
| Rua | Comendador Reis | MAGÉ | |
| Avenida | Padre Anchieta | MAGÉ | |
| Rua | Presidente Castelo Branco | MAGÉ | |
| Rua | Hilda Portela | MAGÉ | |
| Rua | João Valério | MAGÉ | |
| Rua | Doutor Domingos Belize | MAGÉ | |
| Avenida | Simão da Motta | MAGÉ | |
| Rodovia | BR 493 | MAGÉ | |
| Rodovia | BR 116 | MAGÉ | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Paulo Lins | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | |
