432L – Bangu – Nova Iguaçu S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA.
Horário de Ônibus Bangu – Nova Iguaçu
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 432L | Bangu – Nova Iguaçu | S/VIA | 188 – VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Bangu – Nova Iguaçu
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE | 
|---|---|---|---|---|
| Linha | Bangu – Nova Iguaçu | R$ 5,00 | ||
Horários por intervalo da linha Bangu – Nova Iguaçu
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangu | 04:40 | 21:00 | 20 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 05:40 | 22:00 | 20 | 
Itinerários de IDA da Linha Bangu – Nova Iguaçu
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Nova Iguaçu | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Nova Iguaçu | 
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Dom Walmor | NOVA IGUAÇU | |
| Rodovia | Via Light | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Luís de Lima | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Getúlio de Moura | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | Getúlio Vargas | NILÓPOLIS | |
| Rua | Cardoso de Castro | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Engenho Novo | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Marechal Alencastro | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Comandante Possolo | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Duque de Caxias | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Salustiano Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | General Canrobert Pereira da Costa | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Ubatuba | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Padre Paulo Correia de Sá | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Santa Cruz | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Doze de Fevereiro | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Santa Cecília | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Silva Cardoso | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – (em frente ao nº 173) | 
Itinerários de VOLTA da Linha Bangu – Nova Iguaçu
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Rua | Silva Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Santa Cruz | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Boiobi | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Francisco Real | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Santa Cruz | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | General João Severiano da Fonseca | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carinhanha | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Concórdia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Duque de Caxias | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Albacete | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | João Vicente | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Manacá | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | São Pedro de Alcântara | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Marechal Alencastro | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Engenho Novo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Cardoso de Castro | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Getúlio Vargas | NILÓPOLIS | |
| Viaduto | Mesquita | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Presidente Vargas | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Professor Paris | NOVA IGUAÇU | |
| Rodovia | Via Light | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | General Rondon | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Tancredo Neves | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Roberto Silveira | NOVA IGUAÇU | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Iguaçu | NOVA IGUAÇU | 

