713L – Cascadura – Cosmorama S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Cascadura – Cosmorama
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
713L | Cascadura – Cosmorama | S/VIA | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Cascadura – Cosmorama
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Cascadura – Cosmorama | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Cascadura – Cosmorama
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmorama | 04:30 | 09:10 | 40 | ||||||||
Cosmorama | 09:10 | 10:00 | 50 | ||||||||
Cosmorama | 10:00 | 13:00 | 60 | ||||||||
Cosmorama | 13:00 | 16:20 | 50 | ||||||||
Cosmorama | 16:20 | 18:20 | 40 | ||||||||
Cosmorama | 18:20 | 20:00 | 50 | ||||||||
Cosmorama | 04:30 | 06:30 | 60 | ||||||||
Cosmorama | 06:30 | 08:30 | 40 | ||||||||
Cosmorama | 08:30 | 10:30 | 60 | ||||||||
Cosmorama | 10:30 | 15:00 | 90 | ||||||||
Cosmorama | 15:00 | 17:40 | 80 | ||||||||
Cosmorama | 17:40 | 20:40 | 90 | ||||||||
Cosmorama | 05:00 | 07:30 | 150 | ||||||||
Cosmorama | 07:30 | 19:30 | 180 | ||||||||
Cascadura | 05:40 | 06:30 | 50 | ||||||||
Cascadura | 06:30 | 07:50 | 40 | ||||||||
Cascadura | 07:50 | 17:00 | 50 | ||||||||
Cascadura | 17:00 | 18:30 | 45 | ||||||||
Cascadura | 18:30 | 21:00 | 50 | ||||||||
Cascadura | 05:30 | 07:30 | 60 | ||||||||
Cascadura | 07:30 | 08:20 | 50 | ||||||||
Cascadura | 08:20 | 09:40 | 40 | ||||||||
Cascadura | 09:40 | 11:40 | 60 | ||||||||
Cascadura | 11:40 | 16:10 | 90 | ||||||||
Cascadura | 16:10 | 20:10 | 80 | ||||||||
Cascadura | 20:10 | 21:40 | 90 | ||||||||
Cascadura | 06:00 | 08:40 | 160 | ||||||||
Cascadura | 08:40 | 14:40 | 180 | ||||||||
Cascadura | 14:40 | 20:30 | 175 |
Itinerários de IDA da Linha Cascadura – Cosmorama
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Cosmorama | MESQUITA | Ponto Inicial |
Rua | Laura Gonçalves Machado | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Célio de Azevedo | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Augusto Avalone | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Elisário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Torres Homem | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Imperatriz Leopoldina | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Antônio Marins de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | Travessia sobre Via Férrea |
Avenida | Tenente Aviador Nilton Campos Soares | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Doutor Arruda Negreiros | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Valério Vilas Boas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Promotor Artur Itabaiana de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | Ao início Ponte sobre o Canal da Pavuna |
Rua | Honório Hermeto | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Comendador Guerra | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Albertina Guerra | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Judith Guerra | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | da Pavuna | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Basileu da Costa | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mercúrio | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Copérnico | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Professora Virgínia Cidade | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | dos Italianos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | dos Topázios | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Oito de Maio | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Francisco Batista | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carolina Machado | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Em Frente ao Nº 80 |
Itinerários de VOLTA da Linha Cascadura – Cosmorama
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Aiapuá | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bornéo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carvalho de Souza | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldino de Oliveira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Domingos Fernandes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | dos Italianos | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Professora Virgínia Cidade | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | da Pavuna | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Honório Hermeto | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Roberto Bedram | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Doutor Arruda Negreiros | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Tenente Aviador Nilton Campos Soares | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Antônio Marins de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Imperatriz Leopoldina | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Torres Homem | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Elisário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Augusto Avalone | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Célio de Azevedo | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Laura Gonçalves Machado | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Cosmorama | MESQUITA |