N142 – Itaperuna – Santo Antônio de Pádua ( via Aré ) – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Horário de Ônibus Itaperuna – Santo Antônio de Pádua
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| N142 | Itaperuna – Santo Antônio de Pádua | ( via Aré ) | 122 – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Itaperuna – Santo Antônio de Pádua
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Itaperuna – Santo Antônio de Pádua | R$ 28,45 | ||
| Seção | Santo Antônio de Pádua – São José de Ubá | R$ 14,15 | ||
| Seção | Ibitiguaçu – São José de Ubá | R$ 8,80 | ||
| Seção | Ibitiguaçu – Itaperuna | R$ 23,45 | ||
| Seção | Monte Alegre – São José de Ubá | R$ 6,65 | ||
| Seção | Aré – São José de Ubá | R$ 6,75 | ||
| Seção | Itaperuna – São José de Ubá | R$ 14,30 | ||
Horários pre-definidos da Linha Itaperuna – Santo Antônio de Pádua
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaperuna | 06:00 | ||||||||
| Santo Antônio de Pádua | 08:30 |
Itinerários de IDA da Linha Itaperuna – Santo Antônio de Pádua
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Papa João Paulo II | ITAPERUNA | Ponto Inicial – Itaperuna |
| Rodovia | BR 356 | ITAPERUNA | |
| Rodovia | RJ 186 | ITAPERUNA | |
| Terminal | São José de Ubá | SÃO JOSÉ DE UBÁ | Ponto de Seção |
| Rodovia | RJ 186 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | |
| Rodovia | RJ 186 | SANTO ANTONIO DE PÁDUA | |
| Terminal | Rodoviário de Santo Antônio de Pádua | SANTO ANTONIO DE PÁDUA | Ponto Final – Santo Antônio de Pádua |
Itinerários de VOLTA da Linha Itaperuna – Santo Antônio de Pádua
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Santo Antônio de Pádua | SANTO ANTONIO DE PÁDUA | |
| Rodovia | RJ 186 | SANTO ANTONIO DE PÁDUA | |
| Terminal | São José de Ubá | SÃO JOSÉ DE UBÁ | |
| Rodovia | RJ 186 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | |
| Rodovia | RJ 186 | ITAPERUNA | |
| Rodovia | BR 356 | ITAPERUNA | |
| Terminal | Rodoviário Papa João Paulo II | ITAPERUNA |

