738L – Jardim Metrópole – Cascadura ( via Vilar dos Teles ) – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Jardim Metrópole – Cascadura
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 738L | Jardim Metrópole – Cascadura | ( via Vilar dos Teles ) | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jardim Metrópole – Cascadura
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Jardim Metrópole – Cascadura | R$ 5,00 | ||
Horários por intervalo da linha Jardim Metrópole – Cascadura
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Metrópole | 05:00 | 09:00 | 60 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 09:00 | 13:40 | 70 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 13:40 | 15:00 | 80 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 15:00 | 18:00 | 90 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 18:00 | 22:00 | 80 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 05:00 | 09:00 | 60 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 09:00 | 11:20 | 70 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 11:20 | 18:00 | 80 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 18:00 | 21:00 | 90 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 06:00 | 08:00 | 60 | ||||||||
| Jardim Metrópole | 08:00 | 20:00 | 90 | ||||||||
| Cascadura | 06:20 | 07:20 | 60 | ||||||||
| Cascadura | 07:20 | 12:00 | 70 | ||||||||
| Cascadura | 12:00 | 16:30 | 90 | ||||||||
| Cascadura | 16:30 | 20:30 | 60 | ||||||||
| Cascadura | 20:30 | 21:40 | 70 | ||||||||
| Cascadura | 21:40 | 23:00 | 80 | ||||||||
| Cascadura | 06:20 | 07:20 | 60 | ||||||||
| Cascadura | 07:20 | 12:00 | 70 | ||||||||
| Cascadura | 12:00 | 16:30 | 90 | ||||||||
| Cascadura | 19:30 | 20:40 | 70 | ||||||||
| Cascadura | 20:40 | 22:00 | 80 | ||||||||
| Cascadura | 07:00 | 08:00 | 60 | ||||||||
| Cascadura | 08:00 | 10:40 | 80 | ||||||||
| Cascadura | 10:40 | 21:10 | 90 |
Itinerários de IDA da Linha Jardim Metrópole – Cascadura
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Visconde de Niterói | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Inicial |
| Rua | Araguari | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | João Venâncio da Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Paris | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | do Comércio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Deputado Ulisses Guimarães | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Coronel Raimundo Sampaio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Jardim Botânico | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Silvestre | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Jacatirão | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Lincoln | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | da Carioca | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Fluminense | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Valdir Correia Leal | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Antônio José de Moraes | SÃO JOÃO DE MERITI | Antiga Rua Maranhão |
| Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | no início Ponte sobre o canal da Pavuna |
| Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Doutor Luís Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Guiraréia | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Piratuba | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Tinguá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Sargento Valdemar Lima | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Otaviano | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Leopoldino de Oliveira | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Tapirapuã | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Francisco Batista | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carolina Machado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Aiapuá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Jardim Metrópole – Cascadura
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carolina Machado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Aiapuá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bornéo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carvalho de Souza | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Leopoldino de Oliveira | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Otaviano | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Sargento Valdemar Lima | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Tinguá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Piratuba | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Guiraréia | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | João Candido | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Maria Emília | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Valdir Correia Leal | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Rubens Farrula | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Eurico de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Fluminense | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | da Carioca | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Lincoln | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Deputado José da Costa França | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Claudionor Peri | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Jardim Botânico | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Coronel Raimundo Sampaio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Deputado Ulisses Guimarães | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Madri | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Bucareste | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | João Venâncio da Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Visconde de Cairu | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Visconde de Niterói | SÃO JOÃO DE MERITI |

