Que saber o horario de onibus Araturi que faz o transporte coletivo de passageiros na cidade de Fortaleza CE, Araturi linhas 333 e 040.
Horario de Onibus Araturi
333 – Araturi
Vale Aceito: E
Dias Úteis | |||
---|---|---|---|
Araturi | Fortaleza | ||
04:00 | @ | 04:40 | |
04:30 | 05:07 | ||
04:45 | 05:25 | ||
05:00 | 05:40 | ||
05:15 | 06:00 | ||
05:27 | 06:12 | ||
05:36 | 06:26 | ||
05:44 | – | ||
05:52 | 06:42 | ||
05:59 | Exp | – | |
06:06 | 07:01 | ||
06:13 | Exp | – | |
06:20 | 07:15 | ||
06:27 | Exp | – | |
06:34 | 07:29 | ||
06:41 | Exp | – | |
06:48 | – | ||
06:55 | Exp | 07:50 | |
07:02 | – | ||
07:10 | 08:05 | ||
07:20 | 08:15 | ||
07:32 | 08:27 | ||
07:45 | 08:40 | ||
08:00 | 08:50 | ||
08:16 | 09:06 | ||
08:32 | 09:22 | ||
08:48 | 09:38 | ||
09:04 | 09:54 | ||
09:20 | 10:10 | ||
09:36 | 10:26 | ||
09:52 | 10:42 | ||
10:08 | 10:58 | ||
10:24 | 11:14 | ||
10:40 | 11:30 | ||
10:56 | 11:46 | ||
11:12 | 12:02 | ||
11:28 | 12:18 | ||
11:44 | 12:34 | ||
12:00 | 12:50 | ||
12:16 | 13:06 | ||
12:32 | 13:22 | ||
12:50 | 13:40 | ||
13:10 | 14:00 | ||
13:30 | 14:20 | ||
13:50 | 14:40 | ||
14:10 | 15:00 | ||
14:30 | 15:20 | ||
14:50 | 15:40 | ||
15:02 | 15:52 | ||
15:14 | 16:04 | ||
15:26 | 16:16 | ||
15:37 | 16:27 | ||
15:48 | 16:38 | Exp | |
– | 16:46 | ||
16:04 | 16:54 | Exp | |
– | 17:02 | ||
16:20 | 17:10 | Exp | |
– | 17:18 | ||
16:36 | 17:26 | Exp | |
– | 17:34 | ||
16:52 | 17:42 | Exp | |
– | 17:50 | ||
17:08 | 17:58 | Exp | |
17:18 | 18:08 | ||
17:28 | 18:18 | Exp | |
17:38 | 18:28 | ||
17:50 | 18:40 | ||
18:02 | 18:52 | ||
18:15 | 19:05 | ||
18:30 | 19:20 | ||
18:50 | 19:40 | ||
19:12 | 20:02 | ||
19:39 | 20:24 | ||
20:01 | 20:46 | ||
20:23 | 21:08 | ||
20:45 | 21:30 | ||
21:12 | 21:52 | ||
21:34 | 22:14 | ||
21:56 | 22:36 | ||
22:20 | 23:00 | ||
22:55 | 23:30 | * | |
23:30 | 00:00 | @ |
Sábado | |||
---|---|---|---|
Araturi | Fortaleza | ||
04:00 | @ | 04:40 | |
04:30 | 05:07 | ||
04:45 | 05:25 | ||
05:00 | 05:40 | ||
05:15 | 06:00 | ||
05:30 | 06:20 | ||
05:40 | 06:35 | ||
05:50 | 06:45 | ||
06:00 | 06:55 | ||
06:10 | – | ||
06:20 | 07:15 | ||
06:30 | – | ||
06:40 | 07:35 | ||
06:50 | – | ||
07:00 | 07:55 | ||
07:10 | – | ||
07:20 | 08:15 | ||
07:32 | 08:25 | ||
07:45 | 08:35 | ||
08:00 | 08:50 | ||
08:15 | 09:05 | ||
08:30 | 09:20 | ||
08:50 | 09:40 | ||
09:10 | 10:00 | ||
09:30 | 10:20 | ||
09:50 | 10:40 | ||
10:10 | 11:00 | ||
10:30 | 11:20 | ||
10:50 | 11:40 | ||
11:10 | 12:00 | ||
11:30 | 12:20 | ||
11:50 | 12:40 | ||
12:10 | 13:00 | ||
12:30 | 13:20 | ||
12:50 | 13:40 | ||
13:10 | 14:00 | ||
13:30 | 14:20 | ||
13:50 | 14:40 | ||
14:10 | 15:00 | ||
14:30 | 15:20 | ||
14:50 | 15:40 | ||
15:10 | 16:00 | ||
15:27 | 16:17 | ||
15:44 | 16:34 | ||
16:01 | 16:51 | ||
16:18 | 17:08 | ||
16:35 | 17:25 | ||
16:52 | 17:42 | ||
17:09 | 17:59 | ||
17:26 | 18:16 | ||
17:43 | 18:33 | ||
18:00 | 18:50 | ||
18:17 | 19:07 | ||
18:34 | 19:24 | ||
18:51 | 19:41 | ||
19:15 | 20:00 | ||
19:40 | 20:25 | ||
20:05 | 20:50 | ||
20:30 | 21:15 | ||
20:55 | 21:40 | ||
21:20 | 22:05 | ||
21:45 | 22:30 | ||
22:20 | 23:00 | ||
22:50 | 23:30 | * | |
23:30 | 00:00 | @ |
Domingo | |||
---|---|---|---|
Araturi | Fortaleza | ||
04:00 | @ | 04:40 | |
04:45 | 05:25 | ||
05:15 | 05:55 | ||
05:45 | 06:30 | ||
06:15 | 07:00 | ||
06:45 | 07:30 | ||
07:15 | 08:00 | ||
07:45 | 08:30 | ||
08:15 | 09:00 | ||
08:45 | 09:30 | ||
09:15 | 10:00 | ||
09:45 | 10:30 | ||
10:15 | 11:00 | ||
10:45 | 11:30 | ||
11:15 | 12:00 | ||
11:45 | 12:30 | ||
12:15 | 13:00 | ||
12:45 | 13:30 | ||
13:15 | 14:00 | ||
13:45 | 14:30 | ||
14:15 | 15:00 | ||
14:45 | 15:30 | ||
15:15 | 16:00 | ||
15:45 | 16:30 | ||
16:15 | 17:00 | ||
16:45 | 17:30 | ||
17:15 | 18:00 | ||
17:45 | 18:30 | ||
18:15 | 19:00 | ||
18:45 | 19:30 | ||
19:20 | 20:00 | ||
19:50 | 20:30 | ||
20:20 | 21:00 | ||
20:50 | 21:30 | ||
21:20 | 22:00 | ||
22:00 | 22:40 | ||
22:20 | 23:00 | * | |
22:55 | 23:30 | * | |
23:30 | 00:00 | * |
Mais Informações:
Legendas:
(&) – Viagem indo até o balão do Metrópole e Arianópoles
(#) – Viagem atendendo a rota 2
(@) – Jurema via Araturi
(£) – Araturi via Jurema
(%) – Sai do posto 4444 na mister hull
Exp – viagem de EXPRESSO (só na bezerra de menezes)
Dias Ùteis | |||
---|---|---|---|
Araturi | Caucaia | ||
– | 05:00 | ||
05:00 | 05:30 | ||
– | 05:40 | (*) | |
05:20 | 05:50 | ||
05:40 | 06:12 | ||
05:56 | 06:32 | ||
06:00 | (*) | 06:30 | (*) |
06:12 | 06:52 | ||
06:28 | 07:08 | ||
06:30 | (*) | 07:00 | (*) |
06:44 | 07:24 | ||
07:00 | (*) | 07:30 | (*) |
07:00 | 07:40 | ||
07:18 | 07:58 | ||
07:30 | (*) | 08:00 | (*) |
07:36 | 08:14 | ||
07:54 | 08:32 | ||
08:00 | (*) | 08:00 | (*) |
08:12 | 08:50 | ||
08:30 | (*) | 09:00 | (*) |
08:30 | 09:08 | ||
08:50 | 09:28 | ||
09:10 | 09:48 | ||
09:15 | (*) | 09:45 | (*) |
09:30 | 10:08 | ||
09:50 | 10:28 | ||
10:00 | (*) | 10:30 | (*) |
10:10 | 10:48 | ||
10:30 | (*) | 11:00 | (*) |
10:30 | 11:08 | ||
10:50 | 11:28 | ||
11:00 | (*) | 11:30 | (*) |
11:10 | 11:48 | ||
11:27 | 12:05 | ||
11:30 | (*) | 12:00 | (*) |
11:44 | 12:22 | ||
12:00 | (*) | 12:30 | (*) |
12:01 | 12:39 | ||
12:20 | 12:58 | ||
12:30 | (*) | 13:00 | (*) |
12:40 | 13:18 | ||
13:00 | (*) | 13:30 | (*) |
13:00 | 13:38 | ||
13:20 | 13:55 | ||
13:30 | (*) | 14:00 | (*) |
13:40 | 14:15 | ||
14:00 | 14:35 | ||
14:15 | (*) | 14:45 | (*) |
14:20 | 14:55 | ||
14:40 | 15:15 | ||
15:00 | (*) | 15:30 | (*) |
15:00 | 15:35 | ||
15:20 | 15:55 | ||
15:40 | 16:15 | ||
16:00 | (*) | 16:30 | (*) |
16:00 | 16:35 | ||
16:20 | 16:55 | ||
16:40 | 17:15 | ||
17:00 | (*) | 17:30 | (*) |
17:00 | 17:35 | ||
17:20 | 17:55 | ||
17:40 | 18:15 | ||
18:00 | (*) | 18:30 | (*) |
18:00 | 18:35 | ||
18:25 | 19:00 | ||
18:55 | 19:30 | % | |
19:00 | (*) | 19:30 | (*) |
19:25 | 20:00 | % | |
20:00 | (*) | 20:30 | (*) |
20:00 | 20:30 | % | |
20:30 | 21:00 | % | |
21:00 | 21:30 | % | |
21:30 | 22:00 | % | |
22:20 | 22:50 | % |
Sábado | |||
---|---|---|---|
Araturi | Caucaia | ||
– | 05:00 | ||
05:00 | 05:30 | ||
05:00 | 05:40 | (*) | |
05:20 | 05:50 | ||
05:40 | 06:15 | ||
06:00 | (*) | 06:30 | (*) |
06:00 | 06:35 | ||
06:20 | 06:55 | ||
06:30 | (*) | 07:00 | (*) |
06:40 | 07:15 | ||
07:00 | (*) | 07:30 | (*) |
07:00 | 07:35 | ||
07:20 | 07:55 | ||
07:30 | (*) | 08:00 | (*) |
07:40 | 08:15 | ||
08:00 | (*) | 08:30 | (*) |
08:00 | 08:35 | ||
08:20 | 08:55 | ||
08:30 | (*) | 09:00 | (*) |
08:40 | 09:15 | ||
09:00 | 09:35 | ||
09:15 | (*) | 09:45 | (*) |
09:20 | 09:55 | ||
09:40 | 10:15 | ||
10:00 | (*) | 10:30 | (*) |
10:00 | 10:35 | ||
10:20 | 10:55 | ||
10:30 | (*) | 11:00 | (*) |
10:40 | 11:15 | ||
11:00 | (*) | 11:30 | (*) |
11:00 | 11:35 | ||
11:20 | 11:55 | ||
11:30 | (*) | 12:00 | (*) |
11:40 | 12:15 | ||
12:00 | 12:35 | ||
12:00 | (*) | 12:30 | (*) |
12:20 | 12:55 | ||
12:30 | (*) | 13:00 | (*) |
12:40 | 13:15 | ||
13:00 | 13:35 | ||
13:00 | (*) | 13:30 | (*) |
13:25 | 14:00 | ||
13:30 | (*) | 14:00 | (*) |
13:50 | 14:25 | ||
14:15 | 14:50 | ||
14:15 | (*) | 14:45 | (*) |
14:40 | 15:15 | ||
15:00 | (*) | 15:30 | (*) |
15:05 | 15:40 | ||
15:30 | 16:05 | ||
15:55 | 16:30 | ||
16:00 | (*) | 16:30 | (*) |
16:20 | 16:55 | ||
16:45 | 17:20 | ||
17:00 | (*) | 17:30 | (*) |
17:10 | 17:45 | ||
17:35 | 18:10 | ||
18:00 | 18:35 | ||
18:00 | (*) | 18:30 | (*) |
18:30 | 19:00 | ||
19:00 | 19:30 | % | |
19:00 | (*) | 19:30 | (*) |
19:40 | 20:10 | % | |
20:00 | (*) | 20:30 | (*) |
20:20 | 20:50 | % | |
21:00 | 21:30 | % | |
21:35 | 22:05 | % | |
22:10 | 22:40 | % |
Domingo | |||
---|---|---|---|
Araturi | Caucaia | ||
05:00 | 05:30 | ||
05:30 | 06:00 | ||
06:00 | 06:30 | ||
06:30 | 07:00 | ||
06:55 | 07:25 | ||
07:20 | 07:50 | ||
07:45 | 08:15 | ||
08:10 | 08:40 | ||
08:35 | 09:05 | ||
09:00 | 09:30 | ||
09:30 | 10:00 | ||
10:00 | 10:30 | ||
10:30 | 11:00 | ||
10:55 | 11:25 | ||
11:20 | 11:50 | ||
11:45 | 12:15 | ||
12:10 | 12:40 | ||
12:35 | 13:05 | ||
13:00 | 13:30 | ||
13:30 | 14:00 | ||
14:00 | 14:30 | ||
14:30 | 15:00 | ||
14:54 | 15:24 | ||
15:18 | 15:48 | ||
15:42 | 16:12 | ||
16:06 | 16:36 | ||
16:30 | 17:00 | ||
16:54 | 17:24 | ||
17:18 | 17:48 | ||
17:42 | 18:12 | ||
18:06 | 18:36 | ||
18:30 | 19:00 | ||
19:00 | 19:30 | ||
19:30 | 20:00 | ||
20:00 | 20:30 | ||
21:00 | 21:30 | ||
22:00 | 22:30 | ||
23:00 | – |
Mais Informações:
Legendas:
(#) – Vai de PF pela Integração
(*) – Via Av de Integração
(%) – Passa em frente ao Shopping Iandê
(F) – Carro de 21:30, atende aos alunos da Fatene
VG – Sai da garagem, sai 05:30 do balão da entrada do Metrópole, faz a rota do municipal, entrando
pela Rota 01 e saindo pela 02, ao chegar no balão da academia FJ entra na Av. São Vicente de
Paula e vai pata o Terminal do Araturí