N410 – Campos – Raposo S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Horário de Ônibus Campos – Raposo
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| N410 | Campos – Raposo | S/VIA | 122 – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Campos – Raposo
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Campos – Raposo | R$ 52,05 | ||
| Seção | Campos – Cardoso Moreira | R$ 18,90 | ||
| Seção | Cardoso Moreira – Italva | R$ 4,60 | ||
| Seção | Fábrica de Cimento Paraíso – Italva | R$ 2,15 | ||
| Seção | Fábrica de Cimento Paraíso – Palanquim | R$ 4,00 | ||
| Seção | Palanquim – Ponte Preta | R$ 3,35 | ||
| Seção | Cardoso Moreira – Raposo | R$ 33,15 | ||
| Seção | Italva – Raposo | R$ 28,55 | ||
| Seção | Cruzamento – Raposo | R$ 20,10 | ||
| Seção | Itaperuna – Raposo | R$ 14,10 | ||
| Seção | Raposo – Retiro | R$ 9,15 | ||
| Seção | Comendador Venâncio – Raposo | R$ 5,25 | ||
Horários pre-definidos da Linha Campos – Raposo
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos | 06:00 | ||||||||
| Raposo | 10:00 |
Itinerários de IDA da Linha Campos – Raposo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Ponto Inicial – Campos |
| Rodovia | BR 356 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| Terminal | Cardoso Moreira | CARDOSO MOREIRA | Ponto de Seção |
| Rodovia | BR 356 | CARDOSO MOREIRA | |
| Terminal | Rodoviário Papa João Paulo II | ITAPERUNA | Ponto de Seção |
| Rodovia | BR 356 | ITAPERUNA | |
| Rodovia | RJ 214 | ITAPERUNA | |
| Terminal | Raposo | ITAPERUNA | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Campos – Raposo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Raposo | ITAPERUNA | |
| Rodovia | RJ 214 | ITAPERUNA | |
| Rodovia | BR 356 | ITAPERUNA | |
| Terminal | Rodoviário Papa João Paulo II | ITAPERUNA | |
| Rodovia | BR 356 | ITAPERUNA | |
| Terminal | Cardoso Moreira | CARDOSO MOREIRA | |
| Rodovia | BR 356 | CARDOSO MOREIRA | |
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | CAMPOS DOS GOYTACAZES |

