0001 EMTU, HORÁRIO DE ÔNIBUS ITAPECERICA DA SERRA (PARQUE PARAISO) – SAO PAULO (METRO CAPAO REDONDO), Tarifa 5,00, Atende: Região Metropolitana São Paulo.
SAO PAULO (METRO CAPAO REDONDO)
ÔNIBUS PARTINDO DE: ITAPECERICA DA SERRA (PARQUE PARAISO).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 |
05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 |
05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 |
06:04 | 06:08 | 06:12 | 06:16 | 06:20 | 06:24 |
06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:42 | 06:47 | 06:52 |
06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 |
07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:04 |
08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:45 | 08:55 |
09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 |
10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:05 | 11:15 |
11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:07 | 12:19 |
12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 |
13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 |
14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 |
16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 |
17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 |
18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 |
19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:36 | 19:44 |
19:51 | 19:58 | 20:05 | 20:12 | 20:20 | 20:28 |
20:36 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:08 | 21:16 |
21:24 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:56 | 22:04 |
22:12 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 |
23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 |
SÁBADOS | |||||
04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 |
05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 |
07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
08:40 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 |
09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 |
11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 |
12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 |
13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 |
14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
17:40 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 |
18:55 | 19:08 | 19:21 | 19:34 | 19:47 | 20:00 |
20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 |
21:45 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
23:40 | 00:00 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
04:00 | 04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:15 | 05:30 |
05:45 | 06:00 | 06:13 | 06:26 | 06:39 | 06:52 |
07:05 | 07:18 | 07:31 | 07:44 | 07:57 | 08:10 |
08:23 | 08:36 | 08:49 | 09:02 | 09:15 | 09:30 |
09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 |
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 |
20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:55 |
22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 |
23:40 | 00:00 |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
AVENIDA AUSTRALIA EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ITALIA EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA NOVE DE JULHO EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA FILADELFIA EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA ESTADOS UNIDOS EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ARGENTINA EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA AMERICA DO SUL EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA MARANHAO EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA EDUARDO ROBERTO DAHER EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA ANTONIO LOPES DA SILVA EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA MIGUEL ROTGER DOMINGUES EM ITAPECERICA DA SERRA
PRACA BELCHIOR DE PONTES EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA TREZE DE MAIO EM ITAPECERICA DA SERRA
RODOVIA ARMANDO SALLES (ANTIGA ESTR. ITAPECERICA) EM ITAPECERICA DA SERRA
ESTRADA DE ITAPECERICA EM SAO PAULO
PRACA RICARDO MARTINI EM SAO PAULO
ESTRADA DE ITAPECERICA EM SAO PAULO
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO EM SAO PAULO
ÔNIBUS PARTINDO DE: SAO PAULO (METRO CAPAO REDONDO).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:40 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 05:55 |
06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 |
07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 |
08:13 | 08:26 | 08:39 | 08:52 | 09:05 | 09:20 |
09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:31 | 10:43 |
10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:02 |
14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:44 |
14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 |
15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:27 |
17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:54 |
17:59 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | 18:19 |
18:23 | 18:27 | 18:31 | 18:35 | 18:39 | 18:43 |
18:47 | 18:51 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 |
19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
19:45 | 19:50 | 19:55 | 19:59 | 20:06 | 20:13 |
20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:55 |
21:02 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:34 | 21:42 |
21:50 | 21:58 | 22:06 | 22:14 | 22:22 | 22:30 |
22:38 | 22:46 | 22:54 | 23:02 | 23:10 | 23:20 |
23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 |
00:55 |
SÁBADOS | |||||
04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 |
06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 |
07:38 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 |
09:40 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 |
10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 |
12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 |
13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 |
14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 |
15:38 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
18:40 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:38 |
19:50 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:38 | 20:50 |
21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 |
22:35 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:10 |
00:30 | 00:55 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
04:40 | 05:05 | 05:30 | 05:50 | 06:05 | 06:20 |
06:35 | 06:50 | 07:03 | 07:16 | 07:29 | 07:42 |
07:55 | 08:08 | 08:21 | 08:34 | 08:47 | 09:00 |
09:14 | 09:28 | 09:42 | 09:56 | 10:10 | 10:25 |
10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 |
12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:15 | 13:35 |
13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 |
15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 |
16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 |
18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 |
19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 |
21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 |
22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:10 |
00:30 | 00:55 |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO EM SAO PAULO
ESTRADA DE ITAPECERICA EM SAO PAULO
RODOVIA ARMANDO SALLES (ANTIGA ESTR. ITAPECERICA) EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA TREZE DE MAIO EM ITAPECERICA DA SERRA
PRACA BELCHIOR DE PONTES EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA HENRIQUE SOTER FERNANDES EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA VIRGILIO BUSNELLO EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA FELIPE CALLIEIRA EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA PEDRO JOSE ROTGER DOMINGUES EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA SAO JOAO EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA MAJOR MANOEL FRANCISCO DE MORAES EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA EDUARDO ROBERTO DAHER EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA MAXIMINO AUGUSTO DE CARVALHO EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA MARANHAO EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA AMERICA DO SUL EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ARGENTINA EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA ESTADOS UNIDOS EM ITAPECERICA DA SERRA
RUA ANGOLA EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA ITALIA EM ITAPECERICA DA SERRA
AVENIDA AUSTRALIA EM ITAPECERICA DA SERRA