415T – Barra da Tijuca – Duque de Caxias S/VIA – Urbano com Ar Condicionado – TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 415T | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | S/VIA | 161 – TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Linha | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | R$ 8,70 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – (do nº 09 a 13) |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Acesso | Avenida Brasil | RIO DE JANEIRO | Na altura do Hospital Universitário do Fundão |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | Praça de Pedágio |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | Ponto Final (Regulador) |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Retorno | sob viaduto do Canal de Marapendi | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | |
| Acesso | Avenida Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Acesso | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | |
415T – Barra da Tijuca – Duque de Caxias S/VIA – Urbano com Ar Condicionado – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 415T | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | S/VIA | 205 – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Linha | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | R$ 8,70 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – (do nº 09 a 13) |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Acesso | Avenida Brasil | RIO DE JANEIRO | Na altura do Hospital Universitário do Fundão |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | Praça de Pedágio |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | Ponto Final (Regulador) |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Retorno | sob viaduto do Canal de Marapendi | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | |
| Acesso | Avenida Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Acesso | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | |
